Z naší školy se přihlásilo celkem 10 jedno až tříčlenných týmů. Úkolem žáků bylo v co nejkratším čase zodpovědět 25 otázek (viz obrázek). Z celkového počtu 413 týmů postoupilo do finále 25 s nejvyšším počtem bodů, v případě rovnosti rozhodoval čas.
Gratulujeme všem týmům k umístění. Věříme, že po zkušenostech s letošním ročníkem, se bude pořadí v těch příštích už jen zlepšovat.
Výsledky:
| Třída | Tým | Čas | Správně | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 3. ST | Strojaři z Podkrkonoší | 01:05:46 | 21 | 74 |
| 3. S | OHM | 01:35:06 | 21 | 94 |
| 2. EP | KosObr | 00:49:49 | 19 | 164 |
| 2. EP | Karma je zdarma | 01:27:39 | 18 | 216 |
| 3. IT | CreaTron | 00:31:07 | 15 | 295 |
| 2. EP | KRYPTOBARONI | 00:47:00 | 14 | 320 |
| 1. IT | Podfukáři | 00:34:45 | 13 | 343 |
| 1. EP | Divocí primitivisti | 00:16:59 | 11 | 364 |
| 3. EP | Pikolíci | 00:39:03 | 11 | 367 |
| 1. IT | Eagle_fang | 00:34:16 | 2 | 394 |
Přihlásit RSS Feed