V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze užáků, kteří byli mezi 75 % nejlepších řešitelů základního kola. Všimněte si, že všichni jsou v první polovině pořadí v kraji a deset našich je dokonce v první třetině republikového pořadí!
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12. | 268.-302. | Kotyk Vojtěch | 3.IT | 98,97 | 98,42 |
2.-3. | 47.-49. | 1163.-1224. | Kotek Pavel | 3.EP | 95,61 | 93,36 |
2.-3. | 47.-49. | 1163.-1224. | Pikl Pavel | 1.S | 95,61 | 93,36 |
4. | 65.-73. | 1451.-1545. | Vaňouček Antonín | 1.EP | 93,64 | 91,66 |
5. | 78.-83. | 1719.-1802. | Stejskal Michal | 1.EP | 92,57 | 90,20 |
6. | 94.-107. | 1983.-2100. | Hůlek David | 2.EP | 90,70 | 88,64 |
7.-8. | 234.-248. | 4361.-4611. | Janský Štěpán | 1.S | 77,57 | 75,02 |
7.-8. | 234.-248. | 4361.-4611. | Michálek Martin | 1.S | 77,57 | 75,02 |
9. | 249.-266. | 4612.-4843. | Kosinka Jakub | 4.EP | 76,03 | 73,68 |
10. | 289.-301. | 5063.-5284. | Černý Tadeáš | 3.IT | 72,52 | 71,19 |
11.-12. | 454.-474. | 8034.-8413. | Forbelský Martin | 2.EP | 56,73 | 54,21 |
11.-12. | 454.-474. | 8034.-8413. | Lang Stanislav | 3.EP | 56,73 | 54,21 |
13. | 514.-527. | 9032.-9296. | Rotter Mike | 4.ST | 51,45 | 48,97 |
Postup do krajského semifinále vybojovali Kotyk Vojtěch, Kotek Pavel, Pikl Pavel.
Krajské kolo se koná v pátek 3. 11. 2023. Doprava bude hrazena z nadačního fondu školy.