Jakub porazil soutěžící ze šesti gymnázií a z dalších tří odborných škol našeho okresu a postupuje do krajského kola soutěže. To se bude konat 21. března 2017 v Hradci Králové. Do krajského kola postupují dva nejúspěšnější účastníci okresního kola v kategorii III. A, jež je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol.
Krajské kolo soutěže se bude skládat z písemné části, zaměřené na čtení a poslech s porozuměním a ústní části. Vítěz krajského kola postoupí do ústředního kola.
Okresnímu kolu soutěže předcházelo školní kolo, jehož se zúčastnilo 18 studentů.
Gratulujeme Jakubovi ke skvělému výsledku a přejeme hodně štěstí v krajském kole.
| Pořadí | Jméno | Škola | Úspěšnost v % | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Lhoták | SPŠ Trutnov | 92 | 64,87 |
| 2. | Alena Lukášová | Gymnázium Vrchlabí | 91 | 64,1 |
| 3. | Pavla Faltová | OA Trutnov | 88 | 62,25 |
| 4. | Václav Hloušek | SŠIS Dvůr Králové nad Labem | 87 | 61,5 |
| 5. | Viktorie Fajfrová | Městské gymnázium a SOŠ Úpice | 83 | 58,5 |
| 6. | Marie Jirásková | Gymnázium Trutnov | 81 | 56,87 |
| 7. | Barbora Senetová | Gymnázium Dvůr Králové nad Labem | 80 | 54,25 |
| 8. | Dominika Vrbatová | Gymnázium a SOŠ Hostinné | 75 | 53 |
| 9. | Dominik Tuschl | OA, OŠ a PŠ Janské Lázně | 68 | 47,75 |
| 10. | Vendula Plšková | VOŠ a SZŠ Trutnov | 61 | 42,75 |
Přihlásit RSS Feed